| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 四川 | 杨德金 | 男 | 0 | 5 | 1 | 4353 | ||
| 872 | 韶关 | 杨文锋 | 男 | 0 | 7 | 0 | 4306 | ||
| 873 | 上海 | 颜稚轩 | √ | 女 | 0 | 15 | 9 | 8315 | |
| 874 | 河南 | 叶培松 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3839 | ||
| 875 | 重庆 | 杨世东 | 男 | 0 | 3 | 2 | 4348 | ||
| 876 | 福建 | 俞梦清 | 女 | 0 | 1 | 0 | 3304 | ||
| 877 | 浙江 | 严雪雪 | 男 | 0 | 9 | 2 | 4952 | ||
| 878 | 宁夏 | 叶冰 | 男 | 0 | 1 | 7 | 6594 | ||
| 879 | 日本 | 山家爱美 | √ | 女 | 0 | 2 | 9 | 5858 | |
| 880 | 江西 | 叶玉景 | 男 | 0 | 2 | 3 | 5106 | ||
| 881 | 安徽 | 阎中原 | 男 | 0 | 3 | 3 | 5540 | ||
| 882 | 湖北 | 杨明峰 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3016 | ||
| 883 | 重庆 | 杨应东 | 男 | 0 | 65 | 166 | 18381 | ||
| 884 | 湖北 | 杨波 | 男 | 0 | 4 | 1 | 6051 | ||
| 885 | 四川 | 袁波 | 男 | 0 | 1 | 1 | 5331 | ||
| 886 | 未知单位 | 杨华连 | 男 | 0 | 0 | 1 | 3926 | ||
| 887 | 浙江 | 严建富 | 男 | 0 | 6 | 4 | 6238 | ||
| 888 | 广东 | 余国桢 | 男 | 0 | 3 | 4 | 5730 | ||
| 889 | 湖北 | 姚瑞飞 | 男 | 0 | 2 | 2 | 4498 | ||
| 890 | 浙江 | 叶崇 | 男 | 0 | 15 | 29 | 17134 | ||
| 891 | 美国 | 殷美娴 | √ | 女 | 0 | 2 | 6 | 9613 | |
| 892 | 江苏 | 杨方宝 | 男 | 0 | 3 | 2 | 8594 | ||
| 893 | 吉林 | 于明 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6643 | ||
| 894 | 荷兰 | 袁枢森 | 男 | 0 | 0 | 7 | 6021 | ||
| 895 | 广东 | 袁天成 | 男 | 0 | 0 | 3 | 9100 | ||
| 896 | 河北 | 杨茂荣 | 男 | 0 | 0 | 3 | 7656 | ||
| 897 | 辽宁 | 于福义 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6008 | ||
| 898 | 化工体协 | 姚伟民 | 男 | 0 | 1 | 2 | 7038 | ||
| 899 | 湖南 | 杨慧 | 男 | 0 | 0 | 2 | 6074 | ||
| 900 | 山东 | 玉信德 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5727 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |