| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 上海 | 夏辉华 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3038 | ||
| 1262 | 上海 | 芮祥生 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2963 | ||
| 1263 | 山东 | 许广鹏 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2996 | ||
| 1264 | 山东 | 徐清水 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3550 | ||
| 1265 | 广西 | 徐春华 | 男 | 0 | 5 | 0 | 4385 | ||
| 1266 | 广东 | 许烈均 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2940 | ||
| 1267 | 重庆 | 谢仁明 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3662 | ||
| 1268 | 江苏 | 许增家 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2591 | ||
| 1269 | 广东 | 忻铁 | 男 | 0 | 2 | 1 | 3648 | ||
| 1270 | 山西 | 徐建斌 | 男 | 0 | 8 | 29 | 6167 | ||
| 1271 | 美国 | 徐国明 | 男 | 0 | 2 | 10 | 5672 | ||
| 1272 | 正阳 | 夏应洲 | 男 | 0 | 2 | 1 | 3516 | ||
| 1273 | 浙江 | 许诚炎 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3800 | ||
| 1274 | 江苏 | 徐东 | 男 | 0 | 5 | 2 | 5476 | ||
| 1275 | 江苏 | 许明 | 男 | 0 | 20 | 45 | 10762 | ||
| 1276 | 江西 | 熊智亮 | 男 | 0 | 3 | 3 | 6474 | ||
| 1277 | 广东 | 夏国忠 | 男 | 0 | 4 | 1 | 7635 | ||
| 1278 | 湖北 | 向伟波 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3053 | ||
| 1279 | 澳门 | 夏德民 | 男 | 0 | 4 | 3 | 7167 | ||
| 1280 | 广东 | 谢灶华 | 男 | 0 | 13 | 5 | 7900 | ||
| 1281 | 陕西 | 许雄 | 男 | 0 | 5 | 8 | 7864 | ||
| 1282 | 未知单位 | 谢文涛 | 男 | 0 | 12 | 7 | 9397 | ||
| 1283 | 山西 | 徐建兵 | 男 | 0 | 3 | 3 | 11621 | ||
| 1284 | 双打 | 许银川党国蕾 | 男 | 0 | 2 | 4 | 4981 | ||
| 1285 | 浙江 | 谢尚有 | 男 | 0 | 60 | 161 | 25007 | ||
| 1286 | 黑龙江 | 辛宇 | 男 | 0 | 6 | 24 | 10952 | ||
| 1287 | 山东 | 修过 | 男 | 0 | 0 | 12 | 5794 | ||
| 1288 | 青海 | 徐永嘉 | 男 | 0 | 0 | 15 | 7387 | ||
| 1289 | 天津 | 薛占金 | 男 | 0 | 0 | 2 | 7079 | ||
| 1290 | 贵州 | 夏刚 | 男 | 0 | 37 | 115 | 18210 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |