| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 浙江 | 楼俊辉 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2123 | ||
| 23882 | 天津 | 张海纳 | 女 | 0 | 8 | 15 | 5340 | ||
| 23883 | 北京 | 曾奔月 | 女 | 0 | 7 | 17 | 3967 | ||
| 23884 | 江苏 | 戴湉湉 | 女 | 0 | 3 | 0 | 3251 | ||
| 23885 | 黑龙江 | 郭新阳 | 女 | 0 | 8 | 5 | 6384 | ||
| 23886 | 福建 | 何进铭 | 男 | 0 | 3 | 1 | 5748 | ||
| 23887 | 福建 | 吴文昭 | 男 | 0 | 2 | 0 | 4233 | ||
| 23888 | 福建 | 胡书明 | 男 | 0 | 11 | 0 | 5509 | ||
| 23889 | 浙江 | 张小祥 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4257 | ||
| 23890 | 安徽 | 王化彬 | 男 | 0 | 9 | 6 | 5666 | ||
| 23891 | 浙江 | 周一军 | 男 | 0 | 17 | 9 | 5623 | ||
| 23892 | 浙江 | 朱鑫城 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3799 | ||
| 23893 | 浙江 | 盛墨 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4534 | ||
| 23894 | 浙江 | 张磊 | 男 | 0 | 28 | 35 | 10008 | ||
| 23895 | 浙江 | 王品双 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4705 | ||
| 23896 | 浙江 | 陈丽媛 | √ | 女 | 0 | 50 | 102 | 15328 | |
| 23897 | 浙江 | 邹桑妮 | 女 | 0 | 2 | 0 | 3605 | ||
| 23898 | 河北 | 安子钦 | 女 | 0 | 3 | 1 | 4248 | ||
| 23899 | 江苏 | 王子罄 | 女 | 0 | 9 | 2 | 6269 | ||
| 23900 | 江苏 | 杨佳旻 | 女 | 0 | 2 | 0 | 4206 | ||
| 23901 | 安徽 | 宋姝涵 | 女 | 0 | 3 | 0 | 3353 | ||
| 23902 | 广东 | 罗苑婷 | √ | 女 | 0 | 9 | 0 | 4292 | |
| 23903 | 浙江 | 陈珈贝 | √ | 女 | 0 | 8 | 0 | 6766 | |
| 23904 | 扬州市 | 陈双田 | 男 | 0 | 4 | 4 | 8075 | ||
| 23905 | 台湾 | 林政达 | 男 | 0 | 1 | 1 | 6710 | ||
| 23906 | 仪征市 | 姜圣卫 | 男 | 0 | 3 | 2 | 5114 | ||
| 23907 | 泗洪县 | 许俊波 | 男 | 0 | 12 | 2 | 7028 | ||
| 23908 | 江苏 | 林蓉 | √ | 女 | 0 | 7 | 0 | 7234 | |
| 23909 | 福建 | 杨楚仪 | √ | 女 | 0 | 9 | 18 | 8028 | |
| 23910 | 广东 | 朱荃 | √ | 女 | 0 | 20 | 0 | 9700 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |