| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25471 | 澳门 | 张国伟 | 男 | 0 | 10 | 11 | 11144 | ||
| 25472 | 四川 | 成海文 | 男 | 0 | 17 | 32 | 16114 | ||
| 25473 | 广西 | 桂恩林 | 男 | 0 | 8 | 6 | 11910 | ||
| 25474 | 浙江 | 楼先初 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4106 | ||
| 25475 | 河北 | 杨书权 | 男 | 0 | 10 | 9 | 11529 | ||
| 25476 | 北京 | 刘鑫 | 男 | 0 | 13 | 32 | 12968 | ||
| 25477 | 双打 | 胡明徐天红 | 男 | 0 | 0 | 7 | 5286 | ||
| 25478 | 越南 | 杨业良 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5535 | ||
| 25479 | 印度尼西亚 | 尤泽标 | 男 | 0 | 1 | 34 | 7677 | ||
| 25480 | 山东 | 刘凯 | 男 | 0 | 4 | 6 | 8799 | ||
| 25481 | 浙江 | 吴建强 | 男 | 0 | 7 | 1 | 6765 | ||
| 25482 | 缅甸 | CheinKyi | 男 | 0 | 1 | 1 | 6893 | ||
| 25483 | 马来西亚 | 黎金褔 | √ | 男 | 0 | 0 | 3 | 6111 | |
| 25484 | 柬埔寨 | 赖才 | √ | 男 | 0 | 2 | 19 | 8552 | |
| 25485 | 柬埔寨 | 苏菲 | √ | 男 | 0 | 0 | 0 | 5317 | |
| 25486 | 德国 | 霍法特 | 男 | 0 | 8 | 16 | 12395 | ||
| 25487 | 加拿大 | 杨晓林 | 男 | 0 | 1 | 5 | 6521 | ||
| 25488 | 德国 | 翁汉明 | 男 | 0 | 1 | 3 | 8148 | ||
| 25489 | 新加坡 | 卢国龙 | √ | 男 | 0 | 9 | 27 | 12598 | |
| 25490 | 浙江 | 任宇凡 | 男 | 0 | 33 | 44 | 17534 | ||
| 25491 | 山东 | 潘永辉 | 男 | 0 | 1 | 0 | 7873 | ||
| 25492 | 山西 | 王宏伟 | 男 | 0 | 2 | 2 | 9074 | ||
| 25493 | 河北 | 冯世傲 | 男 | 0 | 4 | 15 | 10500 | ||
| 25494 | 安徽 | 王斌 | 男 | 0 | 3 | 2 | 10028 | ||
| 25495 | 湖北 | 谢广中 | 男 | 0 | 1 | 1 | 7499 | ||
| 25496 | 湖北 | 肖登武 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6511 | ||
| 25497 | 湖北 | 刘云忠 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5267 | ||
| 25498 | 湖北 | 潭汉星 | 男 | 0 | 0 | 2 | 5939 | ||
| 25499 | 广东 | 杨用 | 男 | 0 | 0 | 2 | 4866 | ||
| 25500 | 台湾 | 许天仰 | 男 | 0 | 0 | 1 | 7084 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |