序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-1 | 张影富 | 黑龙江 | 2329 | 128 | 大 | 15 | - | 2379 | -50.0 | 106 | -22 | ||
2 | 2002-2 | 张影富 | 黑龙江 | 2379 | 106 | 大 | 0 | - | 2379 | 0.0 | 110 | 4 | ||
3 | 2002-1 | 张影富 | 黑龙江 | 2379 | 110 | 大 | 0 | - | 2399 | -20.0 | 100 | -10 | ||
4 | 2001-2 | 张影富 | 黑龙江 | 2399 | 100 | 大 | 15 | - | 2399 | 0.0 | 100 | 0 | ||
5 | 2001-1 | 张影富 | 黑龙江 | 2399 | 100 | 大 | 15 | - | 2399 | 0.0 | 99 | -1 | ||
6 | 2000-2 | 张影富 | 黑龙江 | 2399 | 99 | 大 | 15 | - | 2434 | -35.0 | 69 | -30 | ||
7 | 2000-1 | 张影富 | 黑龙江 | 2434 | 69 | 大 | 15 | - | 2434 | 0.0 | 67 | -2 | ||
8 | 1999-2 | 张影富 | 黑龙江 | 2434 | 67 | 大 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 67 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |