序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-2 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 137 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 137 | 0 | |||
2 | 2008-1 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 137 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 134 | -3 | |||
3 | 2007-2 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 134 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 134 | 0 | |||
4 | 2007-1 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 134 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 133 | -1 | |||
5 | 2006-2 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 133 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 134 | 1 | |||
6 | 2006-1 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 134 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 128 | -6 | |||
7 | 2005-1 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 128 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 127 | -1 | |||
8 | 2004-2 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 127 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 124 | -3 | |||
9 | 2004-1 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 124 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 128 | 4 | |||
10 | 2003-2 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 128 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 130 | 2 | |||
11 | 2003-1 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 130 | 15 | - | 2322 | 6.0 | 136 | 6 | |||
12 | 2002-2 | 刘征 | 解放军 | 2322 | 136 | 0 | - | 2339 | -17.0 | 137 | 1 | |||
13 | 2002-1 | 刘征 | 解放军 | 2339 | 137 | 0 | - | 2339 | 0.0 | 142 | 5 | |||
14 | 2001-2 | 刘征 | 解放军 | 2339 | 142 | 0 | - | 2359 | -20.0 | 125 | -17 | |||
15 | 2001-1 | 刘征 | 解放军 | 2359 | 125 | 15 | - | 2359 | 0.0 | 123 | -2 | |||
16 | 2000-2 | 刘征 | 解放军 | 2359 | 123 | 25 | 2 | - | 2380 | -21.0 | 113 | -10 | ||
17 | 2000-1 | 刘征 | 解放军 | 2380 | 113 | 15 | - | 2380 | 0.0 | 110 | -3 | |||
18 | 1999-2 | 刘征 | 解放军 | 2380 | 110 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 110 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |