序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-2 | 刘昱 | 浦东 | 2357 | 118 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 115 | -3 | ||
2 | 2013-1 | 刘昱 | 浦东 | 2357 | 115 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 116 | 1 | ||
3 | 2012-2 | 刘昱 | 浦东 | 2357 | 116 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 116 | 0 | ||
4 | 2012-1 | 刘昱 | 浦东 | 2357 | 116 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 113 | -3 | ||
5 | 2011-2 | 刘昱 | 浦东 | 2357 | 113 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 116 | 3 | ||
6 | 2011-1 | 刘昱 | 江西 | 2357 | 116 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 124 | 8 | ||
7 | 2010-2 | 刘昱 | 江西 | 2357 | 124 | 25 | 1 | - | 2357 | 0.0 | 137 | 13 | ||
8 | 2010-1 | 刘昱 | 江西 | 2357 | 137 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 137 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |