序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-03 | 11 | 21 | 陈超 先负 许文章 | 40 | 0 | 过宫炮局 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
2 | 2014-10-03 | 10 | 13 | 何文哲 先胜 陈超 | 75 | 0 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
3 | 2014-10-02 | 9 | 7 | 孙浩宇 先胜 陈超 | 69 | 0 | 仙人指路对进右马 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
4 | 2014-10-02 | 8 | 6 | 陈超 先和 严勇 | 54 | 0 | 过宫炮对进左马 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
5 | 2014-10-01 | 5 | 15 | 陈超 先和 杨剑 | 31 | 0 | 过宫炮对进左马 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
6 | 2014-10-01 | 3 | 9 | 陈超 先和 刘佳 | 75 | 0 | 过宫炮对横车 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
7 | 2014-10-01 | 2 | 7 | 陈超 先胜 张小兵 | 81 | 0 | 过宫炮对横车 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
8 | 2014-10-01 | 4 | 4 | 张福生 先胜 陈超 | 231 | 0 | 边马局 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | ||
9 | 2014-09-14 | 7 | 2 | 陈超 先胜 张朝中 | 57 | 0 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 2014重庆兴华棋馆象棋邀请赛 | ||
10 | 2014-09-13 | 1 | 1 | 许文学 先负 陈超 | 86 | 0 | 仙人指路对进右马 | 2014重庆兴华棋馆象棋邀请赛 | ||
11 | 2014-06-01 | 7 | 9 | 冉志伟 先胜 陈超 | 101 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | ||
12 | 2014-06-01 | 5 | 2 | 徐崇峰 先胜 陈超 | 127 | 0 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | ||
13 | 2014-05-31 | 4 | 10 | 陈超 先胜 路耿 | 51 | 0 | 过宫炮对进左马 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | ||
14 | 2014-05-31 | 3 | 1 | 陈超 先和 杨剑 | 102 | 0 | 过宫炮对进左马 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | ||
15 | 2014-05-31 | 1 | 2 | 陈超 先胜 许世才 | 81 | 0 | 过宫炮对进左马 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | ||
16 | 2013-10-11 | 2 | 7 | 陈超 先负 许文学 | 42 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2013重庆兴华棋馆登驹杯象棋赛 | ||
17 | 2011-06-04 | 1 | 9 | 陈超 先胜 叶祥波 | 74 | 0 | 对兵互进右马局 | 2011年重庆庆端午象棋个人赛 | ||
18 | 2011-04-30 | 4 | 7 | 程云 先负 陈超 | 42 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河 | 2011重庆庆五一象棋个人赛 | ||
19 | 2011-04-30 | 5 | 3 | 陈超 先负 姚洪新 | 74 | 0 | 飞相对进3卒 | 2011重庆庆五一象棋个人赛 | ||
20 | 6 | 0 | 陈超 先负 唐丹 | 62 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 05威凯房地产杯棋士赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |