|
|||||||||||
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-25 | 10046 | 2026年重庆第七届“丰盛古镇杯”象棋公开赛 | 92 | 2 | 1 | 2 | 50 | 编排卡 | 许文章 | |
| 2 | 2026-08-23 | 10044 | 2026年四川古蔺“黄荆老林杯”象棋公开赛预赛阶段 | 131 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 苏奕霖 | |
| 3 | 2026-07-19 | 10046 | 2026年第十一届全国业余棋王赛上海赛区川沙预选赛暨第十五届“川沙杯”长三角象棋团体邀请赛 | 17 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 夏天舒 | |
| 4 | 2026-05-17 | 10046 | 2026年湖北黄石大美阳新·金屯湾杯象棋公开赛 | 240 | 0 | 1 | 9 | 5 | 编排卡 | 张彬 | |
| 5 | 2025-11-02 | 10885 | 2025重庆第七届“山城杯”象棋精英赛 | 155 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 编排卡 | 杨欣 | |
| 6 | 2023-11-13 | 10025 | 2023年第18届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 75 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 编排卡 | 刘玉武 | |
| 7 | 2014-12-07 | 10046 | 2014年重庆象棋个人排名赛 | 30 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 杨应东 | |
| 8 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年重庆第四届川渝QQ群象棋赛 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 张福生 | |
| 9 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重庆“邦恒杯”国庆象棋公开赛 | 56 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 郑惟桐 | |
| 10 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年重庆兴华棋馆象棋邀请赛 | 2 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 编排卡 | 陈颖 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |