| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 广东 | 聂欣 | 0 | 3 | 0 | 615 | |||
| 662 | 江苏 | 王震昀 | 0 | 3 | 0 | 618 | |||
| 663 | 江苏 | 董守祥 | 0 | 2 | 0 | 576 | |||
| 664 | 重庆 | 谭有益 | 0 | 4 | 1 | 2722 | |||
| 665 | 重庆 | 毛琰兮 | 0 | 5 | 1 | 5313 | |||
| 666 | 象棋软件 | UFX | 0 | 2 | 4 | 4761 | |||
| 667 | 广西来宾队 | 罗扬承 | 0 | 3 | 1 | 2654 | |||
| 668 | 浙江 | 褚海滨 | 0 | 1 | 0 | 2999 | |||
| 669 | 浙江 | 陈坚勤 | 0 | 1 | 0 | 2941 | |||
| 670 | 浙江 | 胡晟潇 | 0 | 9 | 8 | 4487 | |||
| 671 | 浙江 | 褚正华 | 0 | 1 | 0 | 2874 | |||
| 672 | 浙江 | 陈伟华 | 0 | 1 | 0 | 2812 | |||
| 673 | 浙江 | 王美风 | 0 | 1 | 0 | 2879 | |||
| 674 | 河北 | 刘光利 | 0 | 1 | 0 | 3137 | |||
| 675 | 河北 | 许志刚 | 0 | 3 | 0 | 3328 | |||
| 676 | 河南 | 潘心义 | 0 | 2 | 0 | 2868 | |||
| 677 | 河北 | 刘永瑾 | 0 | 1 | 0 | 2914 | |||
| 678 | 辽宁 | 周健 | 0 | 2 | 0 | 2923 | |||
| 679 | 辽宁 | 樊金科 | 0 | 3 | 0 | 3951 | |||
| 680 | 河北 | 焦玉涛 | 0 | 1 | 0 | 3112 | |||
| 681 | 浙江 | 杜辉 | 0 | 2 | 0 | 3667 | |||
| 682 | 安徽 | 薛彦江 | 0 | 1 | 1 | 3532 | |||
| 683 | 安徽 | 张冕 | 0 | 2 | 1 | 3878 | |||
| 684 | 上海 | 蒋恕忠 | 0 | 9 | 2 | 4213 | |||
| 685 | 浙江 | 王辉 | 0 | 9 | 2 | 4276 | |||
| 686 | 安徽 | 姚伯华 | 0 | 1 | 0 | 3206 | |||
| 687 | 安徽 | 胡根宝 | 0 | 1 | 0 | 3118 | |||
| 688 | 广东 | 范石龙 | 0 | 1 | 0 | 5159 | |||
| 689 | 广东 | 邓志峰 | 0 | 1 | 0 | 5730 | |||
| 690 | 河南 | 封文斌 | 0 | 1 | 0 | 4916 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |