|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2927 |
2 | B01 | 飞相局 | 186 | 53.8 | 22 | 4 | 67 | 93 | 59.7 | 18 | 22 | 53 | 93 | 47.8 | 577207 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 20207 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 26 | 59.6 | 8 | 1 | 4 | 13 | 76.9 | 2 | 4 | 7 | 13 | 42.3 | 83811 |
5 | C04 | 顺炮局 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8557 |
6 | C05 | 列炮局 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11378 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 21 | 54.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6 | 5 | 8 | 19 | 52.6 | 61322 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 21 | 45.2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 43.3 | 90381 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 18540 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 16 | 43.8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 50.0 | 37299 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 14611 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1666 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 34 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 5 | 16 | 26 | 50.0 | 93217 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4654 |
15 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 5 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 16677 |
16 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 32 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8 | 2 | 20 | 30 | 60.0 | 91597 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 13472 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 17456 |
19 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 11 | 54.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 59580 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 25 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 4 | 1 | 11 | 16 | 59.4 | 93757 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8848 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 57 | 55.3 | 5 | 4 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 5 | 23 | 38 | 56.6 | 156697 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 28256 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5080 |
25 | N02 | 起马局 | 46 | 52.2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 60.7 | 6 | 7 | 19 | 32 | 48.4 | 111209 |
26 | P02 | 仙人指路 | 406 | 59.5 | 129 | 40 | 112 | 281 | 65.8 | 29 | 41 | 55 | 125 | 45.2 | 1109517 |
合计 | 932 | 57.0% | 182 | 60 | 223 | 465 | 63.1% | 110 | 102 | 255 | 467 | 50.9% | 2737923 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |