|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 122 | 48.8 | 9 | 7 | 37 | 53 | 51.9 | 14 | 19 | 36 | 69 | 46.4 | 932768 |
| 2 | C01 | 炮类其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853 |
| 3 | C02 | 仕角炮局 | 11 | 72.7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 96321 |
| 4 | C03 | 过宫炮局 | 26 | 32.7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 28.1 | 288267 |
| 5 | C04 | 顺炮局 | 33 | 60.6 | 12 | 4 | 10 | 26 | 65.4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 270561 |
| 6 | C05 | 列炮局 | 22 | 59.1 | 7 | 3 | 5 | 15 | 63.3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 186250 |
| 7 | D01 | 中炮其它局 | 18 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 169293 |
| 8 | D02 | 中炮对单提马 | 14 | 64.3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 106779 |
| 9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 26 | 61.5 | 7 | 4 | 8 | 19 | 57.9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.4 | 165311 |
| 10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 37 | 45.9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 30.0 | 8 | 7 | 12 | 27 | 51.9 | 267782 |
| 11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16827 |
| 12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 23 | 50.0 | 4 | 3 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 165299 |
| 13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 13 | 57.7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 123034 |
| 14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 26 | 53.8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 64.3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 41.7 | 250177 |
| 15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 13 | 42.3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 91475 |
| 16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 5 | 70.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 51537 |
| 17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 24889 |
| 18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 31 | 53.2 | 3 | 0 | 16 | 19 | 57.9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 237948 |
| 19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 16240 |
| 20 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 7 | 35.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 91294 |
| 21 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 70 | 43.6 | 1 | 6 | 20 | 27 | 40.7 | 11 | 15 | 17 | 43 | 45.3 | 483473 |
| 22 | D17 | 五六炮对屏风马 | 16 | 65.6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 70.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 125770 |
| 23 | D18 | 五七炮对屏风马 | 125 | 53.6 | 17 | 9 | 38 | 64 | 56.3 | 16 | 15 | 30 | 61 | 50.8 | 773789 |
| 24 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 49 | 41.8 | 7 | 7 | 14 | 28 | 50.0 | 3 | 11 | 7 | 21 | 31.0 | 404160 |
| 25 | D20 | 五八炮对屏风马 | 9 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 42084 |
| 26 | N02 | 起马局 | 28 | 53.6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7 | 7 | 11 | 25 | 50.0 | 154535 |
| 27 | P02 | 仙人指路 | 221 | 47.5 | 35 | 27 | 49 | 111 | 53.6 | 16 | 35 | 59 | 110 | 41.4 | 1815693 |
| 合计 | 955 | 50.2% | 140 | 90 | 250 | 480 | 55.2% | 102 | 149 | 224 | 475 | 45.1% | 7359409 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |