| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35851 | 贵州 | 杨泉 | 男 | 0 | 0 | 1 | 171 | ||
| 35852 | 贵州 | 陈德波 | 男 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| 35853 | 贵州 | 何兴跃 | 男 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| 35854 | 贵州 | 肖兴国 | 男 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 35855 | 贵州 | 王富裕 | 男 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| 35856 | 贵州 | 张黔勇 | 男 | 0 | 0 | 0 | 159 | ||
| 35857 | 贵州 | 王泳 | 男 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||
| 35858 | 贵州 | 黄志发 | 男 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 35859 | 贵州 | 谢万云 | 男 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
| 35860 | 贵州 | 陈中祥 | 男 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| 35861 | 贵州 | 杨应平 | 男 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| 35862 | 贵州 | 耿继勇 | 男 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
| 35863 | 贵州 | 吴烈碧 | 男 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| 35864 | 贵州 | 代立军 | 男 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| 35865 | 贵州 | 刘瑞元 | 男 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
| 35866 | 贵州 | 崔健军 | 男 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 35867 | 贵州 | 班文波 | 男 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 35868 | 贵州 | 卢熙 | 男 | 0 | 0 | 0 | 167 | ||
| 35869 | 贵州 | 曾云松 | 男 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| 35870 | 贵州 | 何华凯 | 男 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| 35871 | 贵州 | 杨殿朝 | 男 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
| 35872 | 贵州 | 桂春福 | 男 | 0 | 0 | 0 | 167 | ||
| 35873 | 贵州 | 朱胜荣 | 男 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 35874 | 贵州 | 曹正平 | 男 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||
| 35875 | 贵州 | 张永 | 男 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
| 35876 | 中国 | 王逸航 | 男 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| 35877 | 中国 | 巢程义 | 男 | 0 | 0 | 1 | 197 | ||
| 35878 | 中国 | 姚蘅博 | 女 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
| 35879 | 青海 | 唐成浩 | 男 | 0 | 0 | 8 | 170 | ||
| 35880 | 河南 | 蒋泽人 | 男 | 0 | 0 | 9 | 159 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |