排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 郝继超 | √ | 男 | 特 | 2610 | 96 | 746 | 380327 | 英雄榜 |
2 | 黑龙江 | 崔革 | √ | 男 | 大 | 2546 | 52 | 360 | 309578 | 英雄榜 |
3 | 黑龙江 | 赵国荣 | √ | 男 | 特 | 2524 | 129 | 1543 | 1018562 | 英雄榜 |
4 | 黑龙江 | 陶汉明 | √ | 男 | 特 | 2511 | 104 | 1137 | 282298 | 英雄榜 |
5 | 黑龙江 | 郭凤达 | √ | 男 | 大 | 2498 | 76 | 324 | 42197 | 英雄榜 |
6 | 黑龙江 | 王琳娜 | √ | 女 | 特 | 2490 | 92 | 792 | 207753 | - |
7 | 黑龙江 | 聂铁文 | √ | 男 | 大 | 2482 | 105 | 890 | 295422 | 英雄榜 |
8 | 黑龙江 | 刘俊达 | √ | 男 | 大 | 2426 | 85 | 358 | 136057 | 英雄榜 |
9 | 黑龙江 | 刘京 | 男 | - | 2369 | 6 | 31 | 19898 | - | |
10 | 黑龙江 | 何伟宁 | √ | 男 | 大 | 2365 | 50 | 179 | 89049 | 英雄榜 |
11 | 黑龙江 | 姜瑀 | 女 | 大 | 2250 | 34 | 128 | 75032 | - | |
12 | 黑龙江 | 刘丽梅 | 女 | 大 | 2193 | 12 | 70 | 52805 | - | |
13 | 黑龙江 | 赫光磊 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4277 | 英雄榜 | ||
14 | 黑龙江 | 林春志 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4214 | 英雄榜 | ||
15 | 黑龙江 | 韩书彦 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4650 | 英雄榜 | ||
16 | 黑龙江 | 刘春阳 | 男 | 0 | 12 | 15 | 6735 | 英雄榜 | ||
17 | 黑龙江 | 刘昱明 | 男 | 0 | 7 | 2 | 5817 | 英雄榜 | ||
18 | 黑龙江 | 郭新阳 | 女 | 0 | 8 | 5 | 5414 | - | ||
19 | 黑龙江 | 张湛奇 | 女 | 大师 | 0 | 3 | 0 | 3532 | - | |
20 | 黑龙江 | 吴宇轩 | √ | 男 | 0 | 7 | 10 | 8777 | 英雄榜 | |
21 | 黑龙江 | 赫广磊 | 男 | 0 | 1 | 2 | 4863 | 英雄榜 | ||
22 | 黑龙江 | 顾春铎 | 男 | 0 | 1 | 0 | 5603 | 英雄榜 | ||
23 | 黑龙江 | 李亮 | 男 | 0 | 6 | 1 | 5930 | 英雄榜 | ||
24 | 黑龙江 | 吴振明 | 男 | 0 | 11 | 6 | 7722 | 英雄榜 | ||
25 | 黑龙江 | 韦思齐 | 女 | 0 | 6 | 7 | 6370 | - | ||
26 | 黑龙江 | 苏晨 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3583 | - | ||
27 | 黑龙江 | 张影富 | 男 | 大师 | 0 | 0 | 44 | 21489 | - | |
28 | 黑龙江 | 孙志伟 | 男 | 大师 | 0 | 0 | 26 | 52281 | - | |
29 | 黑龙江 | 张晓平 | √ | 男 | 大师 | 0 | 34 | 383 | 165251 | 英雄榜 |
30 | 黑龙江 | 赵泽宇 | √ | 男 | 0 | 17 | 8 | 14018 | 英雄榜 | |
31 | 黑龙江 | 武昱彤 | 女 | 0 | 1 | 6 | 6762 | 英雄榜 | ||
32 | 黑龙江 | 孙宇 | 男 | 0 | 2 | 4 | 6284 | 英雄榜 | ||
33 | 黑龙江 | 田力 | 男 | 0 | 1 | 4 | 5884 | 英雄榜 | ||
34 | 黑龙江 | 姚连生 | √ | 男 | 0 | 5 | 2 | 7592 | 英雄榜 | |
35 | 黑龙江 | 王馨雨 | 女 | 0 | 1 | 6 | 4273 | - | ||
36 | 黑龙江 | 李学成 | 男 | 0 | 5 | 2 | 8015 | 英雄榜 | ||
37 | 黑龙江 | 刘冠群 | 男 | 0 | 1 | 1 | 7152 | 英雄榜 | ||
38 | 黑龙江 | 毕旭鹏 | 男 | 0 | 9 | 14 | 9354 | 英雄榜 | ||
39 | 黑龙江 | 冯金利 | 男 | 0 | 10 | 15 | 11310 | 英雄榜 | ||
40 | 黑龙江 | 刘奕达 | 男 | 大 | 0 | 55 | 221 | 32034 | 英雄榜 | |
41 | 黑龙江 | 邰大地 | 男 | 0 | 0 | 0 | 5576 | - | ||
42 | 黑龙江 | 辛宇 | 男 | 0 | 5 | 25 | 9917 | 英雄榜 | ||
43 | 黑龙江 | 彭建军 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5444 | - | ||
44 | 黑龙江 | 孟怡君 | 女 | 0 | 0 | 1 | 5976 | - | ||
45 | 黑龙江 | 赵思奇 | 男 | 0 | 0 | 9 | 6225 | - | ||
46 | 黑龙江 | 张婉莹 | √ | 女 | 0 | 0 | 9 | 22494 | - | |
47 | 黑龙江 | 李守谦 | 男 | 0 | 2 | 29 | 8780 | - | ||
48 | 黑龙江 | 郭大地 | 男 | 0 | 1 | 26 | 7968 | - | ||
49 | 黑龙江 | 张弘 | 男 | 0 | 17 | 24 | 14708 | 英雄榜 | ||
50 | 黑龙江 | 毛继忠 | 男 | 0 | 0 | 3 | 5839 | - | ||
51 | 黑龙江 | 王馨雨 | 女 | 大师 | 0 | 19 | 66 | 54842 | 英雄榜 | |
52 | 黑龙江 | 李宏尧 | √ | 男 | 0 | 23 | 42 | 59690 | 英雄榜 | |
53 | 黑龙江 | 马宏达 | 男 | 0 | 17 | 9 | 10412 | 英雄榜 | ||
54 | 黑龙江 | 陆昊 | 男 | 0 | 1 | 2 | 6169 | - | ||
55 | 黑龙江 | 许廷波 | 男 | 0 | 2 | 10 | 7713 | - | ||
56 | 黑龙江 | 王剑峰 | 男 | 0 | 0 | 6 | 5505 | - | ||
57 | 黑龙江 | 程思萌 | 女 | 0 | 4 | 4 | 7342 | - | ||
58 | 黑龙江 | 王有盛 | 男 | 0 | 0 | 6 | 6717 | - | ||
59 | 黑龙江 | 曲长安 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5198 | - | ||
60 | 黑龙江 | 张晓刚 | 男 | 0 | 3 | 5 | 9084 | 英雄榜 | ||
61 | 黑龙江 | 刘沛罡 | 男 | 0 | 0 | 9 | 7574 | - | ||
62 | 黑龙江 | 李会元 | 女 | 0 | 7 | 6 | 9777 | 英雄榜 | ||
63 | 黑龙江 | 张丽涵 | 女 | 0 | 9 | 13 | 16812 | - | ||
64 | 黑龙江 | 谭峰 | 男 | 0 | 0 | 9 | 7294 | - | ||
65 | 黑龙江 | 李洪全 | 男 | 0 | 10 | 26 | 11406 | 英雄榜 | ||
66 | 黑龙江 | 曹士峰 | 男 | 0 | 0 | 9 | 6161 | - | ||
67 | 黑龙江 | 刘沛 | 男 | 0 | 0 | 10 | 6133 | - | ||
68 | 黑龙江 | 朱贵森 | 男 | 0 | 0 | 20 | 13721 | - | ||
69 | 黑龙江 | 徐广江 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5327 | - | ||
70 | 黑龙江 | 徐文江 | 男 | 0 | 0 | 7 | 6332 | - | ||
71 | 黑龙江 | 孟昭忠 | 男 | 0 | 0 | 19 | 7691 | - | ||
72 | 黑龙江 | 李海蛟 | 男 | 0 | 1 | 6 | 6221 | - | ||
73 | 黑龙江 | 周国生 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6263 | - | ||
74 | 黑龙江 | 赵伟 | 男 | 0 | 9 | 9 | 18048 | 英雄榜 | ||
75 | 黑龙江 | 宋凤岭 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6056 | - | ||
76 | 黑龙江 | 李洪滨 | 男 | 0 | 1 | 9 | 8693 | - | ||
77 | 黑龙江 | 蒋长海 | 男 | 0 | 0 | 3 | 5945 | - | ||
78 | 黑龙江 | 孙寿华 | 男 | 0 | 1 | 23 | 9470 | - | ||
79 | 黑龙江 | 邹铁力 | 男 | 0 | 0 | 3 | 8805 | - | ||
80 | 黑龙江 | 张晓霞 | 女 | 大师 | 0 | 3 | 24 | 21633 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |