排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰 | 赖优尼 | 男 | 0 | 1 | 4 | 2477 | - | ||
2 | 芬兰 | 石天曼 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2705 | - | ||
3 | 芬兰 | 李贵强 | 男 | 0 | 3 | 2 | 3132 | - | ||
4 | 芬兰 | 海彼得 | 男 | 0 | 2 | 1 | 2898 | - | ||
5 | 芬兰 | 海彼德 | √ | 男 | 0 | 5 | 13 | 5545 | 英雄榜 | |
6 | 芬兰 | 张德荣 | 男 | 0 | 1 | 9 | 4489 | - | ||
7 | 芬兰 | 瓦尔豆 | √ | 男 | 0 | 3 | 0 | 5869 | - | |
8 | 芬兰 | 邓明高 | 男 | 0 | 11 | 35 | 12684 | 英雄榜 | ||
9 | 芬兰 | Mikko TORNQVIS | 男 | 0 | 0 | 2 | 5680 | - | ||
10 | 芬兰 | Clavi STENMAN | 男 | 0 | 3 | 10 | 6830 | - | ||
11 | 芬兰 | Seppo RONKKO | 男 | 0 | 0 | 0 | 4821 | - | ||
12 | 芬兰 | PAIVI | √ | 女 | 0 | 0 | 7 | 6656 | - | |
13 | 芬兰 | ARTO | 男 | 0 | 2 | 12 | 7302 | - | ||
14 | 芬兰 | TOLONEN | 男 | 0 | 1 | 11 | 6370 | - | ||
15 | 芬兰 | 赖尤尼 | √ | 男 | 0 | 7 | 33 | 11060 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |