| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38911 | 广东 | 黄载成 | 男 | 0 | 2 | 2 | 4191 | ||
| 38912 | 广东 | 陈小明 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3258 | ||
| 38913 | 广东 | 黄亚涛 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2906 | ||
| 38914 | 广东 | 李日桂 | √ | 男 | 0 | 3 | 0 | 3303 | |
| 38915 | 广东 | 卓达宁 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3046 | ||
| 38916 | 广东 | 谭跃华 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3760 | ||
| 38917 | 广东 | 王坚毅 | 男 | 0 | 4 | 1 | 4142 | ||
| 38918 | 加拿大 | 姜伟 | √ | 男 | 0 | 4 | 9 | 6889 | |
| 38919 | 澳大利亚 | 陈千山 | 男 | 0 | 1 | 5 | 5454 | ||
| 38920 | 广东 | 林文渊 | 女 | 0 | 1 | 0 | 3065 | ||
| 38921 | 广东 | 张启鹏 | 男 | 0 | 10 | 0 | 4085 | ||
| 38922 | 南海区里水镇队 | 彭文忠 | 男 | 0 | 3 | 0 | 3427 | ||
| 38923 | 祈福队 | 古达平 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3124 | ||
| 38924 | 南海区西樵棋协队 | 潘绍彬 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3314 | ||
| 38925 | 兵仙老友记队 | 莫梓亮 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3528 | ||
| 38926 | 番禺石楼棋之趣队 | 叶树标 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3303 | ||
| 38927 | 四川 | 欧阳勇 | 男 | 0 | 1 | 1 | 5028 | ||
| 38928 | 中华台北 | 王正鎧 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4770 | ||
| 38929 | 广东 | 李嘉俊 | 男 | 0 | 7 | 0 | 3213 | ||
| 38930 | 广东 | 陈弘道 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3202 | ||
| 38931 | 广东 | 柯幸民 | 男 | 0 | 3 | 0 | 3147 | ||
| 38932 | 广东 | 李昱坤 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2878 | ||
| 38933 | 广东 | 廖业深 | 男 | 0 | 7 | 0 | 3151 | ||
| 38934 | 广东 | 邓肯 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2889 | ||
| 38935 | 广东 | 陆振宇 | √ | 男 | 0 | 6 | 0 | 3796 | |
| 38936 | 四川 | 郭家全 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2797 | ||
| 38937 | 四川 | 黄新意 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2876 | ||
| 38938 | 山西 | 关镇东 | 男 | 0 | 5 | 0 | 3610 | ||
| 38939 | 河北 | 杨意 | 男 | 0 | 4 | 0 | 3513 | ||
| 38940 | 河北 | 李睿昕 | √ | 男 | 0 | 14 | 13 | 7678 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |