| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 浙江 | 盛墨 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4605 | ||
| 962 | 浙江 | 张磊 | 男 | 0 | 28 | 35 | 10114 | ||
| 963 | 浙江 | 王品双 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4773 | ||
| 964 | 浙江 | 徐正辉 | 男 | 0 | 5 | 1 | 4184 | ||
| 965 | 浙江 | 朱江军 | 男 | 0 | 8 | 11 | 5507 | ||
| 966 | 浙江 | 蒋逸 | √ | 男 | 0 | 8 | 1 | 6168 | |
| 967 | 浙江 | 洪军 | 男 | 0 | 3 | 1 | 5049 | ||
| 968 | 浙江 | 王建可 | 男 | 0 | 4 | 0 | 5133 | ||
| 969 | 浙江 | 杨一鸣 | 男 | 0 | 2 | 2 | 4946 | ||
| 970 | 浙江 | 李谦显 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4925 | ||
| 971 | 浙江 | 吴元福 | 男 | 0 | 4 | 2 | 5047 | ||
| 972 | 浙江 | 胡胜韩 | 男 | 0 | 4 | 1 | 5092 | ||
| 973 | 浙江 | 陶小辉 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4052 | ||
| 974 | 浙江 | 傅江雯 | 女 | 大师 | 0 | 11 | 15 | 9975 | |
| 975 | 浙江 | 包功进 | 男 | 0 | 3 | 2 | 7495 | ||
| 976 | 浙江 | 葛宇轩 | √ | 男 | 0 | 10 | 2 | 8483 | |
| 977 | 浙江 | 杜帅 | 男 | 0 | 10 | 3 | 7750 | ||
| 978 | 浙江 | 潘嘉琪 | 男 | 0 | 6 | 1 | 9744 | ||
| 979 | 浙江 | 孙杰 | 男 | 0 | 6 | 4 | 5551 | ||
| 980 | 浙江 | 严建富 | 男 | 0 | 6 | 4 | 6238 | ||
| 981 | 浙江 | 黄明行 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4683 | ||
| 982 | 浙江 | 朱肇康 | 男 | 0 | 0 | 2 | 4514 | ||
| 983 | 浙江 | 吕载 | 男 | 0 | 28 | 41 | 15780 | ||
| 984 | 浙江 | 胡驶达 | 男 | 0 | 11 | 15 | 8442 | ||
| 985 | 浙江 | 徐林州 | 男 | 0 | 13 | 44 | 12352 | ||
| 986 | 浙江 | 郑富军 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5465 | ||
| 987 | 浙江 | 刘职生 | 男 | 0 | 2 | 0 | 6833 | ||
| 988 | 浙江 | 卜庆奎 | 男 | 0 | 1 | 0 | 6650 | ||
| 989 | 浙江 | 赵庆东 | 男 | 0 | 10 | 15 | 11722 | ||
| 990 | 浙江 | 陈雄忠 | 男 | 0 | 15 | 16 | 11375 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |