| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 浙江 | 张磊 | 男 | 0 | 28 | 35 | 10114 | ||
| 1022 | 浙江 | 王品双 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4773 | ||
| 1023 | 浙江 | 徐正辉 | 男 | 0 | 5 | 1 | 4184 | ||
| 1024 | 浙江 | 朱江军 | 男 | 0 | 8 | 11 | 5507 | ||
| 1025 | 浙江 | 蒋逸 | √ | 男 | 0 | 8 | 1 | 6168 | |
| 1026 | 浙江 | 洪军 | 男 | 0 | 3 | 1 | 5049 | ||
| 1027 | 浙江 | 王建可 | 男 | 0 | 4 | 0 | 5133 | ||
| 1028 | 浙江 | 杨一鸣 | 男 | 0 | 2 | 2 | 4946 | ||
| 1029 | 浙江 | 张专政 | 男 | 0 | 23 | 3 | 6382 | ||
| 1030 | 浙江 | 李谦显 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4925 | ||
| 1031 | 浙江 | 吴元福 | 男 | 0 | 4 | 2 | 5047 | ||
| 1032 | 浙江 | 胡胜韩 | 男 | 0 | 4 | 1 | 5092 | ||
| 1033 | 浙江 | 陶小辉 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4052 | ||
| 1034 | 浙江 | 傅江雯 | 女 | 大师 | 0 | 11 | 15 | 9975 | |
| 1035 | 浙江 | 包功进 | 男 | 0 | 3 | 2 | 7495 | ||
| 1036 | 浙江 | 葛宇轩 | √ | 男 | 0 | 10 | 2 | 8483 | |
| 1037 | 浙江 | 杜帅 | 男 | 0 | 10 | 3 | 7750 | ||
| 1038 | 浙江 | 潘嘉琪 | 男 | 0 | 6 | 1 | 9745 | ||
| 1039 | 浙江 | 孙杰 | 男 | 0 | 6 | 4 | 5552 | ||
| 1040 | 浙江 | 严建富 | 男 | 0 | 6 | 4 | 6238 | ||
| 1041 | 浙江 | 黄明行 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4683 | ||
| 1042 | 浙江 | 俞明岳 | √ | 男 | 0 | 2 | 1 | 5262 | |
| 1043 | 浙江 | 王龙波 | 男 | 0 | 3 | 2 | 4491 | ||
| 1044 | 浙江 | 朱仟顺 | 男 | 0 | 3 | 2 | 3798 | ||
| 1045 | 浙江 | 黄建康 | √ | 男 | 0 | 6 | 3 | 6581 | |
| 1046 | 浙江 | 叶崇 | 男 | 0 | 15 | 29 | 17134 | ||
| 1047 | 浙江 | 林建春 | 男 | 0 | 2 | 11 | 10907 | ||
| 1048 | 浙江 | 郭志军 | 男 | 0 | 2 | 4 | 11545 | ||
| 1049 | 浙江 | 梁文伟 | 男 | 0 | 13 | 31 | 16676 | ||
| 1050 | 浙江 | 谢侠逊 | 男 | 0 | 0 | 4 | 26588 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |