排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 四川 | 李晓成 | SiChuan | LiXiaoCheng | 男 | 0 | 49 | 16728 | 英雄榜 | ||||
562 | 四川 | 贺杨 | SiChuan | HeYang | 男 | 0 | 11 | 5789 | 英雄榜 | ||||
563 | 四川 | 张明中 | SiChuan | ZhangMingZhong | 男 | 0 | 18 | 7732 | 英雄榜 | ||||
564 | 四川 | 王华典 | SiChuan | WangHuaDian | 男 | 0 | 1 | 4072 | 英雄榜 | ||||
565 | 四川 | 王小波 | SiChuan | WangXiaoBo | 男 | 0 | 2 | 4418 | 英雄榜 | ||||
566 | 四川 | 覃远泽 | SiChuan | QinYuanZe | 男 | 0 | 1 | 4848 | 英雄榜 | ||||
567 | 四川 | 李成之 | SiChuan | LiChengZhi | 男 | 0 | 44 | 11969 | 英雄榜 | ||||
568 | 四川 | 兰青明 | SiChuan | LanQingMing | 男 | 0 | 7 | 5924 | 英雄榜 | ||||
569 | 四川 | 林建忠 | SiChuan | LinJianZhong | 男 | 0 | 1 | 5119 | 英雄榜 | ||||
570 | 四川 | 蒋东平 | SiChuan | JiangDongPing | 男 | 0 | 8 | 9682 | 英雄榜 | ||||
571 | 四川 | 方银兵 | SiChuan | FangYinBing | 男 | 0 | 2 | 5695 | 英雄榜 | ||||
572 | 四川 | 陈家平 | SiChuan | ChenJiaPing | 男 | 0 | 5 | 7897 | 英雄榜 | ||||
573 | 四川 | 李伟 | SiChuan | LiWei | 男 | 0 | 14 | 9039 | 英雄榜 | ||||
574 | 四川 | 李洪良 | SiChuan | LiHongLiang | 男 | 0 | 1 | 4898 | 英雄榜 | ||||
575 | 四川 | 林建中 | SiChuan | LinJianZhong | 男 | 0 | 100 | 15190 | 英雄榜 | ||||
576 | 四川 | 周东川 | SiChuan | ZhouDongChuan | 男 | 0 | 5 | 6387 | 英雄榜 | ||||
577 | 四川 | 罗建文 | SiChuan | LuoJianWen | 男 | 0 | 1 | 5560 | 英雄榜 | ||||
578 | 四川 | 郎中 | SiChuan | LangZhong | 男 | 0 | 15 | 7249 | 英雄榜 | ||||
579 | 四川 | 雷隆云 | SiChuan | LeiLongYun | 男 | 0 | 65 | 19508 | 英雄榜 | ||||
580 | 四川 | 白书豪 | SiChuan | BaiShuHao | 男 | 0 | 1 | 5789 | - | ||||
581 | 四川 | 李喆楷 | SiChuan | LiZheKai | 男 | 0 | 1 | 3663 | - | ||||
582 | 四川 | 唐德 | SiChuan | Tang De | 男 | 0 | 16 | 8844 | 英雄榜 | ||||
583 | 四川 | 王模型 | SiChuan | Wang MoXing | 男 | 0 | 0 | 6685 | 英雄榜 | ||||
584 | 四川 | 成海文 | SiChuan | Chen HaiWen | 男 | 0 | 32 | 12640 | 英雄榜 | ||||
585 | 四川 | 曾军 | SiChuan | Zeng Jun | 达州 | 男 | 0 | 296 | 55811 | 英雄榜 | |||
586 | 四川 | 周伟 | SiChuan | Zhou Wei | 男 | 0 | 12 | 10113 | 英雄榜 | ||||
587 | 四川 | 蒋双骏 | √ | SiChuan | Jiang ShuangJun | 绵阳 | 1998-09-24 | 男 | 0 | 12 | 10238 | 英雄榜 | |
588 | 四川 | 冯金贵 | SiChuan | Feng JinGui | 男 | 0 | 127 | 21700 | 英雄榜 | ||||
589 | 四川 | 龚勤 | SiChuan | Gong Qin | 成都 | 女 | 大师 | 0 | 9 | 8057 | - | ||
590 | 四川 | 姚思平 | SiChuan | Yao SiPing | 彭州 | 男 | 0 | 58 | 14263 | 英雄榜 | |||
591 | 四川 | 刘剑青 | SiChuan | Liu JianQing | 男 | 0 | 11 | 12608 | - | ||||
592 | 四川 | 陈新全 | SiChuan | Chen XinQuan | 男 | 0 | 12 | 10678 | - | ||||
593 | 四川 | 曾启泉 | SiChuan | Zeng QiQuan | 男 | 0 | 6 | 7518 | - | ||||
594 | 四川 | 黄有义 | SiChuan | Huang YouYi | 男 | 0 | 14 | 6037 | - | ||||
595 | 四川 | 林野 | SiChuan | Lin Ye | 1962 | 女 | 0 | 2 | 9267 | - | |||
596 | 四川 | 赵农 | SiChuan | Zhao Nong | 男 | 0 | 3 | 4670 | - | ||||
597 | 四川 | 乐天海 | SiChuan | Le TianHai | 男 | 0 | 15 | 6467 | - | ||||
598 | 四川 | 陈德元 | SiChuan | Chen DeYuan | 男 | 0 | 2 | 7616 | - | ||||
599 | 四川 | 王晟强 | √ | SiChuan | Wang Qiang | 男 | 0 | 132 | 39010 | 英雄榜 | |||
600 | 四川 | 曾文静 | SiChuan | Zeng WenJing | 女 | 0 | 36 | 9845 | 英雄榜 | ||||
601 | 四川 | 黄敏 | SiChuan | Huang Min | 女 | 0 | 19 | 6620 | - | ||||
602 | 四川 | 宋子瞻 | SiChuan | Song ZiZhan | 男 | 0 | 2 | 6045 | - | ||||
603 | 四川 | 张华明 | SiChuan | Zhang HuaMing | 男 | 0 | 82 | 11784 | 英雄榜 | ||||
604 | 四川 | 吴佳晟 | SiChuan | Wu Jia | 男 | 0 | 1 | 5095 | - | ||||
605 | 四川 | 李颂旭 | SiChuan | Li SongXu | 男 | 0 | 2 | 5151 | - | ||||
606 | 四川 | 蒋佳骏 | SiChuan | Jiang JiaJun | 男 | 0 | 1 | 5362 | - | ||||
607 | 四川 | 辜明刚 | SiChuan | Gu MingGang | 男 | 0 | 2 | 6241 | 英雄榜 | ||||
608 | 四川 | 袁世桥 | SiChuan | Yuan ShiQiao | 男 | 0 | 5 | 5041 | - | ||||
609 | 四川 | 吴优 | SiChuan | Wu You | 男 | 0 | 2 | 6175 | - | ||||
610 | 四川 | 彭星 | SiChuan | Peng Xing | 男 | 0 | 24 | 8888 | 英雄榜 | ||||
611 | 四川 | 管前维 | SiChuan | Guan QianWei | 男 | 0 | 1 | 6389 | 英雄榜 | ||||
612 | 四川 | 冯倩 | SiChuan | Feng Qian | 成都 | 女 | 0 | 2 | 5415 | - | |||
613 | 四川 | 杨树明 | SiChuan | Yang ShuMing | 男 | 0 | 2 | 5386 | - | ||||
614 | 四川 | 岳川波 | SiChuan | Yue ChuanBo | 男 | 0 | 7 | 4784 | - | ||||
615 | 四川 | 王伦勇 | SiChuan | Wang LunYong | 男 | 0 | 11 | 7116 | 英雄榜 | ||||
616 | 四川 | 刘勇 | SiChuan | Liu Yong | 男 | 0 | 20 | 10956 | 英雄榜 | ||||
617 | 四川 | 刘浩和 | SiChuan | Liu HaoHe | 男 | 0 | 7 | 5481 | - | ||||
618 | 四川 | 钟华 | SiChuan | Zhong Hua | 男 | 0 | 1 | 4923 | - | ||||
619 | 四川 | 牛宇 | SiChuan | Niu Yu | 男 | 0 | 1 | 5504 | - | ||||
620 | 四川 | 甘奕祜 | SiChuan | Gan YiHu | 男 | 0 | 35 | 6999 | - | ||||
621 | 四川 | 谢宏伟 | SiChuan | Xie HongWei | 男 | 0 | 3 | 6016 | - | ||||
622 | 四川 | 汪伟 | SiChuan | Wang Wei | 男 | 0 | 2 | 6378 | 英雄榜 | ||||
623 | 四川 | 马革英 | SiChuan | Ma GeYing | 女 | 大师 | 0 | 16 | 7168 | - | |||
624 | 四川 | 刘春 | SiChuan | Liu Chun | 男 | 0 | 9 | 6174 | - | ||||
625 | 四川 | 冯岚 | SiChuan | Feng Lan | 女 | 0 | 4 | 6185 | - | ||||
626 | 四川 | 曾东平 | SiChuan | Zeng DongPing | 男 | 0 | 44 | 13450 | 英雄榜 | ||||
627 | 四川 | 甘小晋 | SiChuan | Gan XiaoJin | 男 | 0 | 41 | 9624 | - | ||||
628 | 四川 | 袁泽莲 | SiChuan | Yuan ZeLian | 女 | 0 | 3 | 7129 | - | ||||
629 | 四川 | 陈鱼 | SiChuan | Chen Yu | 男 | 0 | 45 | 8658 | - | ||||
630 | 四川 | 孙浩宇 | √ | SiChuan | Sun HaoYu | 江西 | 1986 | 男 | 大 | 0 | 627 | 168909 | 英雄榜 |
631 | 四川 | 付春灵 | SiChuan | Fu ChunLing | 四川成都 | 1973 | 女 | 0 | 0 | 8579 | - | ||
632 | 四川 | 唐冬梅 | √ | SiChuan | Tang DongMei | 四川 | 女 | 大师 | 0 | 10 | 16914 | - | |
633 | 四川 | 冯晓曦 | √ | SiChuan | Feng Xiaoxi | 成都 | 1976-10-18 | 女 | 大师 | 0 | 105 | 16841 | - |
634 | 四川 | 郭瑞霞 | √ | SiChuan | Guo RuiXia | 四川 | 1977 | 女 | 大师 | 0 | 73 | 14827 | - |
635 | 四川 | 黎德玲 | √ | SiChuan | Li DeLing | 四川 | 1974-01-21 | 女 | 特大 | 0 | 27 | 21825 | - |
636 | 四川 | 张明忠 | √ | SiChuan | Zhang MingZhong | 陕西 | 男 | 0 | 40 | 15531 | 英雄榜 | ||
637 | 四川 | 吴优 | SiChuan | Wu You | 四川 | 1984 | 男 | 0 | 2 | 10148 | - | ||
638 | 四川 | 谢卓淼 | √ | SiChuan | Xie ZhuoMiao | 四川 | 1979 | 男 | 大师 | 0 | 227 | 24945 | 英雄榜 |
639 | 四川 | 蒋全胜 | √ | SiChuan | Jiang QuanSheng | 四川成都 | 1960 | 男 | 大师 | 0 | 163 | 37035 | - |
640 | 四川 | 李艾东 | √ | SiChuan | Li AiDong | 四川 | 1964-01-26 | 男 | 0 | 249 | 52834 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |