|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 14 | 19 | 37 | 70 | 46.4 | 401623 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 29162 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 9 | 5 | 16 | 28.1 | 149481 |
4 | C04 | 顺炮局 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 51161 |
5 | C05 | 列炮局 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 47305 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 35666 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 25122 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.4 | 41358 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 8 | 7 | 12 | 27 | 51.9 | 148658 |
10 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16436 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 36687 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 39159 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 3 | 8 | 12 | 41.7 | 78852 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 51402 |
15 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3467 |
16 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3611 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 97554 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2745 |
19 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11468 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 11 | 15 | 16 | 42 | 45.2 | 232706 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 42173 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 16 | 14 | 30 | 60 | 51.7 | 296448 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 10 | 7 | 20 | 32.5 | 142475 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 29727 |
25 | N02 | 起马局 | 6 | 7 | 11 | 24 | 47.9 | 133282 |
26 | P02 | 仙人指路 | 15 | 36 | 60 | 111 | 40.5 | 710618 |
合计 | 100 | 148 | 224 | 472 | 44.9% | 2858346 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |