|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 9 | 5 | 16 | 30 | 56.7 | 99488 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6568 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 8 | 4 | 5 | 17 | 61.8 | 66560 |
4 | C04 | 顺炮局 | 18 | 5 | 2 | 25 | 76.0 | 113057 |
5 | C05 | 列炮局 | 9 | 1 | 1 | 11 | 86.4 | 51754 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77.8 | 37900 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8216 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8506 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 46738 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 15860 |
11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 20380 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 10 | 4 | 18 | 32 | 59.4 | 104339 |
13 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 13283 |
14 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 7 | 1 | 4 | 12 | 75.0 | 44948 |
15 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 27505 |
16 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 40958 |
17 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 9 | 3 | 3 | 15 | 70.0 | 80594 |
18 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 24 | 7 | 13 | 44 | 69.3 | 198934 |
19 | D17 | 五六炮对屏风马 | 6 | 1 | 5 | 12 | 70.8 | 40176 |
20 | D18 | 五七炮对屏风马 | 23 | 8 | 8 | 39 | 69.2 | 170135 |
21 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3165 |
22 | D20 | 五八炮对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7259 |
23 | N02 | 起马局 | 36 | 10 | 34 | 80 | 66.3 | 322686 |
24 | P02 | 仙人指路 | 181 | 45 | 60 | 286 | 73.8 | 966232 |
合计 | 372 | 100 | 188 | 660 | 70.6% | 2495241 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |