|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 19142 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 12540 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 10 | 2 | 13 | 25 | 66.0 | 80918 |
| 4 | B01008 | 飞相对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6424 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 12188 |
| 6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9440 |
| 7 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7470 |
| 8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3855 |
| 9 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3722 |
| 10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10518 |
| 11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 23290 |
| 12 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4471 |
| 13 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5218 |
| 14 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7169 |
| 15 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 31209 |
| 16 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 53739 |
| 17 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 7 | 9 | 14 | 30 | 46.7 | 165276 |
| 18 | D01001 | 中炮其它局 | 6 | 6 | 17 | 29 | 50.0 | 124405 |
| 19 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5852 |
| 20 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17179 |
| 21 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 11790 |
| 22 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 15567 |
| 23 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 13422 |
| 24 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 10137 |
| 25 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 249 |
| 26 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 24770 |
| 27 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 12669 |
| 28 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 4 | 6 | 10 | 30.0 | 66169 |
| 29 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 40071 |
| 30 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4 | 9 | 6 | 19 | 36.8 | 95907 |
| 31 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 33465 |
| 32 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7305 |
| 33 | N02000 | 边马局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3775 |
| 34 | N02001 | 起马局其它 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 12337 |
| 35 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 7 | 8 | 18 | 38.9 | 84382 |
| 36 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 47403 |
| 37 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 6 | 4 | 6 | 16 | 56.3 | 59883 |
| 38 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 3 | 6 | 1 | 10 | 35.0 | 44742 |
| 39 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 248 |
| 40 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5079 |
| 41 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 7 | 7 | 13 | 27 | 50.0 | 129719 |
| 42 | P02007 | 对兵局 | 23 | 29 | 63 | 115 | 47.4 | 541265 |
| 合计 | 110 | 108 | 191 | 409 | 50.2% | 1864379 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |