|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3000 |
2 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3190 |
3 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8935 |
4 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3352 |
5 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 12190 |
6 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 6943 |
7 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6272 |
8 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7711 |
9 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2904 |
10 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2582 |
11 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3356 |
12 | C39 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红左边炮黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5017 |
13 | C95 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑兑7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3137 |
14 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3416 |
15 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3049 |
16 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 12453 |
17 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 13899 |
18 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3642 |
19 | D11 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3325 |
20 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 10572 |
21 | D13 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5289 |
22 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2337 |
23 | D15 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2907 |
24 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3727 |
25 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5726 |
26 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5130 |
27 | D25 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 14130 |
28 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 12431 |
29 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7481 |
30 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2570 |
31 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5390 |
32 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3249 |
33 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4856 |
34 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2328 |
35 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5534 |
36 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4437 |
37 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2485 |
38 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 10739 |
39 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3568 |
40 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4908 |
41 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 6 | 3 | 2 | 11 | 63.6 | 33518 |
合计 | 24 | 38 | 20 | 82 | 41.5% | 261685 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |