|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5652 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 17081 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5811 |
8 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 |
9 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3212 |
10 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2764 |
11 | C04001 | 顺炮其它局 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6208 |
12 | C04002 | 顺炮横车 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 14827 |
13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 15011 |
15 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2965 |
16 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5453 |
17 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6587 |
18 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2745 |
19 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4440 |
20 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2811 |
21 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3706 |
22 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 |
23 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023 |
24 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 |
25 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576 |
26 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12280 |
27 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 |
28 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2419 |
29 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4807 |
30 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9153 |
31 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701 |
32 | P02007 | 对兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 |
合计 | 58 | 50.9% | 12 | 7 | 10 | 29 | 58.6% | 8 | 12 | 9 | 29 | 43.1% | 171266 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |