|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5997 |
| 2 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3027 |
| 3 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3247 |
| 4 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4251 |
| 5 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2413 |
| 6 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3193 |
| 7 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5423 |
| 8 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3641 |
| 9 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6228 |
| 10 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6288 |
| 11 | B43 | 五六炮对反宫马 红正马黑边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4196 |
| 12 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2748 |
| 13 | B54 | 五七炮对反宫马 红黑互进三兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2632 |
| 14 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3697 |
| 15 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3776 |
| 16 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4015 |
| 17 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4306 |
| 18 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7054 |
| 19 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 11408 |
| 20 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11275 |
| 21 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8722 |
| 22 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3530 |
| 23 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3004 |
| 24 | D54 | 中炮对后补列炮 红左直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3549 |
| 25 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3175 |
| 26 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5395 |
| 27 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 23260 |
| 28 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9603 |
| 29 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3190 |
| 30 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2980 |
| 合计 | 8 | 30 | 7 | 45 | 25.6% | 165223 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |