|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11197 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 11 | 63.6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 69738 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 30 | 60.0 | 6 | 1 | 10 | 17 | 64.7 | 3 | 2 | 8 | 13 | 53.8 | 126626 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 34 | 72.1 | 18 | 3 | 10 | 31 | 74.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 181568 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 14 | 78.6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 91057 |
| 6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 18465 |
| 7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 19 | 52.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 3 | 11 | 17 | 50.0 | 74546 |
| 8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542 |
| 9 | C01005 | 金钩炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 19688 |
| 10 | C02001 | 仕角炮其它 | 9 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 43892 |
| 11 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 8 | 43.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 37594 |
| 12 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 740 |
| 13 | C03001 | 过宫炮局其它 | 7 | 64.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 26443 |
| 14 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 14 | 67.9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 63.6 | 62988 |
| 15 | C03003 | 过宫炮对横车 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12739 |
| 16 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 13 | 69.2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 47682 |
| 17 | C04001 | 顺炮其它局 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 25927 |
| 18 | C04002 | 顺炮横车 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18864 |
| 19 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15602 |
| 20 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 17 | 70.6 | 9 | 2 | 3 | 14 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 84090 |
| 21 | C05001 | 列炮其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5972 |
| 22 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 11 | 72.7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 59264 |
| 23 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 24530 |
| 24 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 8 | 87.5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 92.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 32311 |
| 25 | D01001 | 中炮其它局 | 28 | 67.9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 77.8 | 8 | 3 | 8 | 19 | 63.2 | 99412 |
| 26 | D02002 | 中炮对单提马 | 16 | 68.8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 64448 |
| 27 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 9 | 77.8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 25574 |
| 28 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 21 | 73.8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 9 | 0 | 5 | 14 | 82.1 | 94242 |
| 29 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 19 | 65.8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 87.5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 50.0 | 100511 |
| 30 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 11 | 59.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 47875 |
| 31 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 36 | 56.9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 6 | 5 | 17 | 28 | 51.8 | 170981 |
| 32 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 19 | 39.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3 | 6 | 8 | 17 | 41.2 | 88136 |
| 33 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 34901 |
| 34 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 12 | 83.3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 61798 |
| 35 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 16 | 56.3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 69665 |
| 36 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11616 |
| 37 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 8 | 56.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 49436 |
| 38 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 30 | 70.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 16 | 4 | 7 | 27 | 72.2 | 157998 |
| 39 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 22278 |
| 40 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 18 | 63.9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 54.2 | 81315 |
| 41 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 50 | 68.0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 68.8 | 16 | 4 | 14 | 34 | 67.6 | 214608 |
| 42 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 18 | 58.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 83714 |
| 43 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 14 | 53.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 54.2 | 61587 |
| 44 | N02000 | 边马局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3474 |
| 45 | N02001 | 起马局其它 | 14 | 64.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 62.5 | 40308 |
| 46 | N02002 | 起马对进7卒 | 40 | 62.5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 70.0 | 8 | 2 | 20 | 30 | 60.0 | 154590 |
| 47 | P02001 | 仙人指路其它 | 40 | 83.8 | 28 | 2 | 8 | 38 | 84.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 198629 |
| 48 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 9 | 83.3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 56571 |
| 49 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 7 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 33124 |
| 50 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| 51 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 22 | 84.1 | 10 | 0 | 1 | 11 | 95.5 | 5 | 0 | 6 | 11 | 72.7 | 111251 |
| 52 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 89 | 65.2 | 29 | 4 | 23 | 56 | 72.3 | 8 | 6 | 19 | 33 | 53.0 | 444717 |
| 53 | P02007 | 对兵局 | 97 | 68.6 | 40 | 6 | 33 | 79 | 71.5 | 6 | 4 | 8 | 18 | 55.6 | 513683 |
| 合计 | 886 | 66.8% | 244 | 40 | 157 | 441 | 73.1% | 156 | 62 | 227 | 445 | 60.6% | 4193406 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |