|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01001 | 上仕局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10781 |
| 2 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7911 |
| 3 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7843 |
| 4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 6383 |
| 5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 26873 |
| 6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10171 |
| 7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2374 |
| 8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 9766 |
| 9 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 531 |
| 10 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2710 |
| 11 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3244 |
| 12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 21059 |
| 13 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3544 |
| 14 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9924 |
| 15 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3420 |
| 16 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4308 |
| 17 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3084 |
| 18 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 3 | 7 | 13 | 50.0 | 38940 |
| 19 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1302 |
| 20 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5343 |
| 21 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6646 |
| 22 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6587 |
| 23 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12484 |
| 24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6285 |
| 25 | D18016 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3983 |
| 26 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3171 |
| 27 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 5 | 7 | 2 | 14 | 42.9 | 53044 |
| 28 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8924 |
| 29 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3664 |
| 30 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 6955 |
| 31 | N02002 | 起马对进7卒 | 13 | 10 | 12 | 35 | 54.3 | 89154 |
| 32 | P02001 | 仙人指路其它 | 16 | 6 | 12 | 34 | 64.7 | 98407 |
| 33 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9846 |
| 34 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 12185 |
| 35 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 2242 |
| 36 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 13 | 3 | 9 | 25 | 70.0 | 79970 |
| 37 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 24 | 15 | 15 | 54 | 58.3 | 172988 |
| 38 | P02007 | 对兵局 | 24 | 16 | 34 | 74 | 55.4 | 187079 |
| 合计 | 132 | 73 | 119 | 324 | 59.1% | 943125 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |