|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1922 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 5 | 1 | 7 | 21.4 | 13504 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8145 |
4 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2633 |
5 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4274 |
6 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 12700 |
7 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4878 |
8 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2744 |
9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.7 | 16547 |
10 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5284 |
11 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2595 |
12 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4726 |
13 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 10916 |
14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 14100 |
15 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2672 |
16 | N02000 | 边马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2363 |
17 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 14255 |
18 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5024 |
19 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 8051 |
合计 | 9 | 30 | 16 | 55 | 30.9% | 137333 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |