|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A07 | 金钩炮局 所有变例 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 64 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8455 |
3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 19518 |
4 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 20763 |
5 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 11041 |
6 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3769 |
7 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 9 | 4 | 4 | 17 | 64.7 | 38068 |
8 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 5 | 4 | 4 | 13 | 53.8 | 27701 |
9 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 20 |
10 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2120 |
11 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 17113 |
12 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 3 | 0 | 7 | 10 | 65.0 | 23107 |
13 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 26 | 12 | 16 | 54 | 63.0 | 152891 |
14 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.6 | 13454 |
15 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 37 |
16 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 10 | 4 | 7 | 21 | 64.3 | 44772 |
17 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 17854 |
18 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10338 |
19 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 12959 |
20 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 21700 |
21 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1 | 20201 |
22 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3066 |
23 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2562 |
24 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 14324 |
25 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8173 |
26 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 7555 |
27 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3091 |
28 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2022 |
29 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5761 |
30 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5269 |
31 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2502 |
32 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4843 |
33 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5390 |
34 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5548 |
35 | C50 | 五六炮对屏风马 其它变例 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5032 |
36 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4778 |
37 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4052 |
38 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2932 |
39 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 24 |
40 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 18 |
41 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6466 |
42 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 39 |
43 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 42 |
44 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 14111 |
45 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1895 |
46 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3624 |
47 | E40 | 对兵局 其它变例 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 105 |
48 | E43 | 对兵局 红飞相 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 22 |
49 | E44 | 对兵局 红横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 21 |
50 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3162 |
51 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5953 |
合计 | 123 | 47 | 75 | 245 | 65.5% | 588327 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |