|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 5 | 2 | 29 | 36 | 54.2 | 96093 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 11 | 0 | 14 | 25 | 72.0 | 82112 |
3 | C04 | 顺炮局 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 27934 |
4 | C05 | 列炮局 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 14020 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 2 | 7 | 13 | 57.7 | 45432 |
6 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 22206 |
7 | D03 | 中炮对左三步虎 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 15977 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 8 | 7 | 6 | 21 | 52.4 | 98277 |
9 | D05 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4709 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10426 |
11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4343 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 10 | 5 | 17 | 32 | 57.8 | 123055 |
13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 26694 |
14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8305 |
15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 20555 |
16 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 16609 |
17 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 18134 |
18 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 17691 |
19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 59942 |
20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 6 | 2 | 4 | 12 | 66.7 | 57255 |
21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 20 | 14 | 43 | 77 | 53.9 | 275041 |
22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 20779 |
23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 43973 |
24 | N02 | 起马局 | 4 | 1 | 6 | 11 | 63.6 | 39514 |
25 | P02 | 仙人指路 | 63 | 20 | 58 | 141 | 65.2 | 474974 |
合计 | 160 | 70 | 213 | 443 | 60.2% | 1624050 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |