|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3855 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 184 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3990 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 14535 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2585 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 8 | 21 | 43 | 72 | 41.0 | 250269 |
7 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9229 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2424 |
9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 24018 |
10 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4120 |
11 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4095 |
12 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 10619 |
13 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 5 | 19 | 28 | 48.2 | 83036 |
14 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 24999 |
15 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9082 |
16 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2445 |
17 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 5 | 2 | 9 | 16 | 59.4 | 49091 |
18 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 18741 |
19 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 10792 |
20 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 8 | 8 | 13 | 29 | 50.0 | 91775 |
21 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8070 |
22 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 21351 |
23 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 4 | 13 | 20 | 47.5 | 60936 |
24 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 55 |
25 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 8 | 8 | 21 | 42.9 | 41960 |
26 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 19 | 15 | 30 | 64 | 53.1 | 186671 |
27 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 167 |
合计 | 63 | 81 | 156 | 300 | 47.0% | 939094 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |