|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12877 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8116 |
4 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2895 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7015 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 |
8 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 |
9 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3529 |
10 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 11765 |
11 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351 |
12 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 |
13 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5597 |
14 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7205 |
15 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6263 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12863 |
17 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077 |
18 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7 | 42.9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 21888 |
19 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 11006 |
20 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
21 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658 |
22 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 9 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 32303 |
23 | P02007 | 对兵局 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103 |
合计 | 56 | 64.3% | 16 | 4 | 7 | 27 | 72.2% | 13 | 9 | 7 | 29 | 56.9% | 184371 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |