|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 12541 |
| 2 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2749 |
| 3 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2070 |
| 4 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3005 |
| 5 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3082 |
| 6 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3207 |
| 7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4620 |
| 8 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2819 |
| 9 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2687 |
| 10 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6153 |
| 合计 | 2 | 6 | 5 | 13 | 34.6% | 42933 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |