|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3202 |
| 2 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5408 |
| 3 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3326 |
| 4 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3688 |
| 5 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3563 |
| 6 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3356 |
| 7 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2445 |
| 8 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2740 |
| 9 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6141 |
| 合计 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2% | 33869 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |