|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 12280 |
2 | C04 | 顺炮局 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6854 |
3 | C05 | 列炮局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 |
4 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2439 |
5 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2456 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2523 |
7 | D07 | 五七炮对反宫马 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 9378 |
8 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2877 |
9 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6394 |
10 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2892 |
11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4584 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2899 |
13 | N02 | 起马局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5374 |
14 | P02 | 仙人指路 | 7 | 78.6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 19273 |
合计 | 27 | 51.9% | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6% | 4 | 6 | 6 | 16 | 43.8% | 83508 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |