|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3154 |
2 | C04 | 顺炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2764 |
3 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3245 |
4 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3213 |
5 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5218 |
合计 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3% | 17594 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |