|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 6527 |
2 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3056 |
3 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 5837 |
4 | A12 | 飞相其它 列相局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7140 |
5 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2303 |
6 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4431 |
7 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 15184 |
8 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 14398 |
9 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 13143 |
10 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2093 |
11 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1907 |
12 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 21103 |
13 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2273 |
14 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 17909 |
15 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2100 |
16 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2173 |
17 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3738 |
18 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 7991 |
19 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 11582 |
20 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1911 |
21 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9523 |
22 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2225 |
23 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 191 |
24 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2107 |
25 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2150 |
26 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2153 |
27 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 13830 |
28 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 172 |
29 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4855 |
30 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 8447 |
合计 | 38 | 22 | 28 | 88 | 59.1% | 192452 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |