|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1924 |
| 2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 792 |
| 3 | C04001 | 顺炮其它局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2839 |
| 4 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2508 |
| 5 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 995 |
| 6 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 2617 |
| 7 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1505 |
| 8 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
| 9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 10 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 5 | 30.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4409 |
| 11 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372 |
| 12 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 |
| 13 | N02002 | 起马对进7卒 | 10 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7588 |
| 14 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 2483 |
| 15 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 978 |
| 合计 | 46 | 53.3% | 12 | 6 | 7 | 25 | 62.0% | 6 | 9 | 6 | 21 | 42.9% | 36432 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |