|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4427 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2201 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2582 |
4 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3332 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2353 |
6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3604 |
7 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2757 |
8 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2325 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4793 |
10 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3613 |
11 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1967 |
12 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 90 |
合计 | 5 | 2 | 8 | 15 | 60.0% | 34044 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |