|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4083 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1035 |
3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1067 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3573 |
5 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1581 |
6 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 787 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4561 |
8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 5 | 6 | 5 | 16 | 46.9 | 30469 |
9 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2943 |
10 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2299 |
合计 | 7 | 11 | 9 | 27 | 42.6% | 52398 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |