|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 1 | 0 | 7 | 8 | 56.3 | 6107 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1027 |
| 3 | C04 | 顺炮局 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 3614 |
| 4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2332 |
| 5 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 5099 |
| 6 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 613 |
| 7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1454 |
| 8 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1732 |
| 9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 716 |
| 10 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1329 |
| 11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1555 |
| 12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 847 |
| 13 | N02 | 起马局 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.7 | 7275 |
| 14 | P02 | 仙人指路 | 8 | 10 | 19 | 37 | 47.3 | 34028 |
| 合计 | 27 | 17 | 36 | 80 | 56.3% | 67728 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |