|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 683 |
| 2 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 496 |
| 3 | C04 | 顺炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 596 |
| 4 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2432 |
| 5 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 843 |
| 6 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1212 |
| 7 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 705 |
| 8 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 595 |
| 9 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1239 |
| 10 | N02 | 起马局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1250 |
| 11 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1420 |
| 合计 | 3 | 10 | 6 | 19 | 31.6% | 11471 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |