|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3261 |
2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563 |
4 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782 |
6 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847 |
7 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2814 |
9 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6710 |
10 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2875 |
11 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14069 |
12 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 |
13 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6522 |
14 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 |
15 | P02007 | 对兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2345 |
合计 | 19 | 39.5% | 2 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 10 | 45.0% | 65566 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |