| 
 
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4231 | 
| 2 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2148 | 
| 3 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2501 | 
| 4 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2757 | 
| 5 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1977 | 
| 6 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2024 | 
| 7 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1918 | 
| 8 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2545 | 
| 9 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3078 | 
| 10 | D42 | 中炮对左三步虎转列炮 红左直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2938 | 
| 11 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2445 | 
| 12 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2339 | 
| 13 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2537 | 
| 合计 | 1 | 7 | 6 | 14 | 28.6% | 33438 | 
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |