|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2529 |
| 2 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9783 |
| 3 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8822 |
| 4 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2601 |
| 5 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2620 |
| 6 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5269 |
| 7 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5118 |
| 8 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3635 |
| 9 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7318 |
| 10 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3037 |
| 11 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5729 |
| 12 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 314 |
| 13 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2632 |
| 14 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9487 |
| 15 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6276 |
| 16 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3845 |
| 17 | C96 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑边卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 304 |
| 18 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2186 |
| 19 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3983 |
| 20 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2119 |
| 21 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10560 |
| 22 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7019 |
| 23 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3522 |
| 24 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4083 |
| 25 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9077 |
| 26 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 10557 |
| 27 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3190 |
| 合计 | 6 | 21 | 18 | 45 | 33.3% | 135615 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |