|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 |
2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2574 |
3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196 |
4 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2301 |
5 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2703 |
6 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6022 |
7 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7820 |
8 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737 |
9 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10151 |
10 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5099 |
11 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493 |
12 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4176 |
13 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 10563 |
14 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8832 |
15 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2565 |
16 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2305 |
17 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 9 | 72.2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22650 |
18 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7749 |
19 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2472 |
20 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11199 |
21 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9049 |
22 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 |
23 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5262 |
24 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2458 |
25 | B06 | 中炮其它局 黑龟背炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4840 |
26 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3760 |
27 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11367 |
28 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3241 |
29 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2445 |
30 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12207 |
31 | B40 | 五六炮对反宫马 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3185 |
32 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2482 |
33 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2327 |
34 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 20910 |
35 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789 |
36 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4561 |
37 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 6 | 91.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 16061 |
38 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7817 |
39 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 |
40 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357 |
41 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 |
42 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4152 |
43 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586 |
44 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2811 |
45 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7156 |
46 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 |
47 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7175 |
48 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 |
49 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2823 |
50 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2281 |
51 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
52 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 6 | 41.7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 16320 |
53 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 |
54 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 14 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 60.7 | 39613 |
55 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8586 |
56 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232 |
57 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 |
58 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2497 |
59 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2024 |
60 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8578 |
61 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 |
62 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2003 |
63 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896 |
64 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8232 |
65 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15334 |
66 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 |
67 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
68 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6468 |
69 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2010 |
70 | E40 | 对兵局 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2663 |
71 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 11088 |
72 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 |
73 | E45 | 对兵局 红边炮 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754 |
74 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14400 |
75 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 5 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 13077 |
合计 | 184 | 56.0% | 43 | 22 | 29 | 94 | 61.2% | 31 | 30 | 29 | 90 | 50.6% | 482323 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |