|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2654 |
| 2 | C04 | 顺炮局 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 22445 |
| 3 | C05 | 列炮局 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40.9 | 16702 |
| 4 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3956 |
| 5 | D02 | 中炮对单提马 | 6 | 3 | 3 | 12 | 62.5 | 9733 |
| 6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 456 |
| 7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2944 |
| 8 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5809 |
| 9 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 12370 |
| 10 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 331 |
| 11 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 9327 |
| 12 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 369 |
| 13 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2692 |
| 14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 29 | 28 | 27 | 84 | 50.6 | 216310 |
| 合计 | 46 | 47 | 45 | 138 | 49.6% | 306098 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |