|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7129 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 19276 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 19010 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 28243 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 24060 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6733 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9427 |
8 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6655 |
9 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2869 |
10 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4934 |
11 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7123 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5256 |
13 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4755 |
14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3155 |
15 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 18906 |
合计 | 17 | 14 | 15 | 46 | 53.3% | 167531 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |