|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10147 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3359 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2418 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 22797 |
5 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4583 |
6 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9028 |
7 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 10208 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2400 |
9 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 8866 |
10 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 9805 |
11 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6257 |
12 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 1 | 6 | 11 | 63.6 | 29168 |
13 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1705 |
14 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 26063 |
15 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3063 |
16 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2363 |
17 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 91 |
18 | P02001 | 仙人指路其它 | 8 | 1 | 6 | 15 | 73.3 | 40224 |
19 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 16857 |
20 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 6 | 7 | 13 | 26 | 48.1 | 62824 |
21 | P02007 | 对兵局 | 8 | 5 | 11 | 24 | 56.3 | 56265 |
合计 | 50 | 22 | 66 | 138 | 60.1% | 328491 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |