|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01008 | 飞相对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2610 |
| 2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4980 |
| 3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4725 |
| 4 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2670 |
| 5 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2946 |
| 6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 215 |
| 7 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7702 |
| 8 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5756 |
| 9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8221 |
| 10 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5689 |
| 11 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2801 |
| 12 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2589 |
| 13 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10422 |
| 14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 18479 |
| 15 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3700 |
| 16 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 3479 |
| 17 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 537 |
| 18 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 230 |
| 19 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6174 |
| 20 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 356 |
| 21 | P02007 | 对兵局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 4294 |
| 合计 | 19 | 15 | 8 | 42 | 54.8% | 98575 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |